Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | A | 209 | 2,71% | 113 | 1,47% | 96 | 1,25% |
| 2 | B | 163 | 2,11% | 89 | 1,15% | 74 | 0,96% |
| 3 | AB | 82 | 1,06% | 45 | 0,58% | 37 | 0,48% |
| 4 | O | 323 | 4,19% | 171 | 2,22% | 152 | 1,97% |
| 5 | A+ | 12 | 0,16% | 3 | 0,04% | 9 | 0,12% |
| 6 | A- | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
| 7 | B+ | 10 | 0,13% | 8 | 0,10% | 2 | 0,03% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 10 | 0,13% | 5 | 0,06% | 5 | 0,06% |
| 12 | O- | 30 | 0,39% | 13 | 0,17% | 17 | 0,22% |
| 13 | TIDAK TAHU | 6.867 | 89,08% | 3.408 | 44,21% | 3.459 | 44,87% |
| JUMLAH | 7.709 | 100,00% | 3.857 | 50,03% | 3.852 | 49,97% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 7.709 | 100,00% | 3.857 | 50,03% | 3.852 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat