Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Jorong Lubuk Agung | 263 | 798 | 394 | 49.37% | 404 | 50.63% | |||||||
| 2 | Jorong Bukit Kili | 403 | 1.434 | 727 | 50.70% | 707 | 49.30% | |||||||
| 3 | Jorong Simpang Sawah Baliak | 270 | 835 | 419 | 50.18% | 416 | 49.82% | |||||||
| 4 | Jorong Kajai | 368 | 1.267 | 641 | 50.59% | 626 | 49.41% | |||||||
| 5 | Jorong Simpang | 289 | 812 | 422 | 51.97% | 390 | 48.03% | |||||||
| 6 | Jorong Bawah Duku | 396 | 1.250 | 597 | 47.76% | 653 | 52.24% | |||||||
| 7 | Jorong Subarang | 483 | 1.313 | 657 | 50.04% | 656 | 49.96% | |||||||
| TOTAL | 2.472 | 7.709 | 3.857 | 50.03% | 3.852 | 49.97% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat