Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 24 | 0,31% | 12 | 0,16% | 12 | 0,16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 174 | 2,26% | 98 | 1,27% | 76 | 0,99% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 584 | 7,58% | 285 | 3,70% | 299 | 3,88% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 599 | 7,77% | 339 | 4,40% | 260 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 633 | 8,21% | 301 | 3,90% | 332 | 4,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 664 | 8,61% | 342 | 4,44% | 322 | 4,18% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 669 | 8,68% | 355 | 4,61% | 314 | 4,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 570 | 7,39% | 289 | 3,75% | 281 | 3,65% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 527 | 6,84% | 267 | 3,46% | 260 | 3,37% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 552 | 7,16% | 300 | 3,89% | 252 | 3,27% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 538 | 6,98% | 256 | 3,32% | 282 | 3,66% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 465 | 6,03% | 232 | 3,01% | 233 | 3,02% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 402 | 5,21% | 200 | 2,59% | 202 | 2,62% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 388 | 5,03% | 160 | 2,08% | 228 | 2,96% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 359 | 4,66% | 179 | 2,32% | 180 | 2,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 305 | 3,96% | 139 | 1,80% | 166 | 2,15% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 228 | 2,96% | 92 | 1,19% | 136 | 1,76% |
| JUMLAH | 7.681 | 99,64% | 3.846 | 49,89% | 3.835 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 28 | 0,36% | 11 | 0,14% | 17 | 0,22% | |
| TOTAL | 7.709 | 100,00% | 3.857 | 50,03% | 3.852 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat