Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 47 | 0,61% | 28 | 0,36% | 19 | 0,25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 183 | 2,37% | 96 | 1,25% | 87 | 1,13% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 590 | 7,65% | 297 | 3,85% | 293 | 3,80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 611 | 7,93% | 336 | 4,36% | 275 | 3,57% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 640 | 8,30% | 309 | 4,01% | 331 | 4,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 648 | 8,41% | 329 | 4,27% | 319 | 4,14% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 677 | 8,78% | 365 | 4,73% | 312 | 4,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 553 | 7,17% | 282 | 3,66% | 271 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 534 | 6,93% | 266 | 3,45% | 268 | 3,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 541 | 7,02% | 292 | 3,79% | 249 | 3,23% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 544 | 7,06% | 259 | 3,36% | 285 | 3,70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 462 | 5,99% | 239 | 3,10% | 223 | 2,89% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 393 | 5,10% | 187 | 2,43% | 206 | 2,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 404 | 5,24% | 172 | 2,23% | 232 | 3,01% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 356 | 4,62% | 174 | 2,26% | 182 | 2,36% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 3,66% | 131 | 1,70% | 151 | 1,96% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 216 | 2,80% | 84 | 1,09% | 132 | 1,71% |
| JUMLAH | 7.681 | 99,64% | 3.846 | 49,89% | 3.835 | 49,75% | |
| BELUM MENGISI | 28 | 0,36% | 11 | 0,14% | 17 | 0,22% | |
| TOTAL | 7.709 | 100,00% | 3.857 | 50,03% | 3.852 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat