Kec. Kubung, Kab. Solok
Prov. Sumatera Barat
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Jorong | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 60 | 0,78% | 27 | 0,35% | 33 | 0,43% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 43 | 0,56% | 24 | 0,31% | 19 | 0,25% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 317 | 4,11% | 184 | 2,39% | 133 | 1,73% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,04% | 1 | 0,01% | 2 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 205 | 2,66% | 98 | 1,27% | 107 | 1,39% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 4 | 0,05% | 2 | 0,03% | 2 | 0,03% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 151 | 1,96% | 78 | 1,01% | 73 | 0,95% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% | 4 | 0,05% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 6 | 0,08% | 2 | 0,03% | 4 | 0,05% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 98 | 1,27% | 41 | 0,53% | 57 | 0,74% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 2 | 0,03% | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 380 | 4,93% | 193 | 2,50% | 187 | 2,43% |
| JUMLAH | 1.281 | 16,62% | 656 | 8,51% | 625 | 8,11% | |
| BELUM MENGISI | 6.428 | 83,38% | 3.201 | 41,52% | 3.227 | 41,86% | |
| TOTAL | 7.709 | 100,00% | 3.857 | 50,03% | 3.852 | 49,97% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat